Kiekvienas kalnakasys turi savo skirtingas konfigūracijas
Prašome papasakoti mums apie savo poreikius, remdamiesi stipria technine galia, puikiu ir stabiliu gaminio veikimu, priimtina kaina ir nepriekaištingu aptarnavimu, mes pritaikysime jūsų kasybos mašiną jums.

Palaikykite ODM / OEM paslaugą

Palaikykite ODM / OEM paslaugą
Maitinimo šaltinis, atmintis, kietasis diskas, gali būti derinami pagal klientų poreikius.

LOGO pritaikymas
Mūsų kasybos mašina gali būti pritvirtinta su kliento nurodytu logotipu.Yra minimalaus kiekio reikalavimas, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą

Individualizuota Miner važiuoklė
Savo klientams galime pritaikyti kalnakasės korpusą, tačiau tai reikalauja minimalaus kiekio, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.

Grafikos plokščių kasybos galios reitingas
Modelis | Valiuta | Maišos rodiklis (M/S) | Energijos suvartojimas (W) | Maišos rodiklis (M/S)*8 | Kortelė*8 + platforma (W) | Maitinimo adapteris |
5500XT | ETH | 25 | 80 | 200 | 790 | 1200W |
560XT | ETH | 27 | 95 | 216 | 910 | 1200W |
478/488 | ETH | 28 | 120 | 224 | 1110 | 1600W |
R9 390 8G | ETH | 28 | 270 | 224 | 2310 | 3000W |
578/588/598 | ETH | 28 | 120 | 224 | 1110 | 1600W |
5600XT | ETH | 38 | 125 | 304 | 1150 | 1600W |
Vega56 | ETH | 46 | 150 | 368 | 1350 m | 1600W |
5700/5700XT | ETH | 56 | 125 | 448 | 1150 | 1600W |
6800/6800XT | ETH | 59 | 125 | 472 | 1150 | 1600W |
6900/6900XT | ETH | 60 | 150 | 480 | 1350 m | 1600W |
Radeon7 Ⅶ | ETH | 83 | 200 | 664 | 1750 m | 2400W |
1070 | ETH | 29 | 130 | 232 | 1190 | 1600W |
2060 m | ETH | 29 | 135 | 232 | 1230 m | 1600W |
1660 m | ETH | 30 | 72 | 240 | 726 | 1200W |
1660 Ti | ETH | 30 | 75 | 240 | 750 | 1200W |
1070 Ti | ETH | 32 | 130 | 256 | 1190 | 1600W |
P104 | ETH | 36 | 135 | 288 | 1230 m | 1600W |
2060 m | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
2070 m | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
2070 m | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
2080 m | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
2080 S | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
3060 | ETH | 46 | 120 | 368 | 1110 | 1600W |
1080 Ti | ETH | 46 | 240 | 368 | 2070 m | 2400W |
P102 | ETH | 46 | 240 | 368 | 2070 m | 2400W |
2080Ti | ETH | 60 | 170 | 480 | 1510 m | 1800W |
3060Ti | ETH | 60 | 125 | 480 | 1150 | 1600W |
3070 | ETH | 60 | 125 | 480 | 1150 | 1600W |
3080 | ETH | 95 | 235 | 760 | 2030 m | 2400W |
3090 | ETH | 118 | 290 | 944 | 2470 | 3000W |
Lentelėje pateiktos reikšmės yra teorinės, žr. faktines.